ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลคลองขุด มีสถานที่พยาบาล/ศูนย์สาธารณสุขชุมชน/ร้านขายยา จำนวน 17 แห่ง
ตารางรายชื่อสถานพยาบาล/ร้านขายยา ในเขตเทศบาล
ที่ | สถานที่พยาบาล/ร้านขายยา | จำนวน | ที่อยู่ |
---|---|---|---|
1 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล | 2 แห่ง | หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4 |
2 | ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) | 9 แห่ง | หมู่ที่ 1 – 6 (หมู่ละ 1 แห่ง) |
หมู่ที่ 7 (จำนวน 3 แห่ง) | |||
3 | ร้านขายยาแผนปัจจุบัน | 6 แห่ง | |
1. ร้านคลินิกยาบ้านคลองขุด | หมู่ที่ 7 | ||
2. ร้านโอปอลเภสัช | หมู่ที่ 4 | ||
3. บ้านเภสัช | หมู่ที่ 7 | ||
4. ร้านโชคดีเภสัช | หมู่ที่ 7 | ||
5. ร้านขายยาเพรียว (pure) | หมู่ที่ 7 | ||
6. คลินิกหมอเจษ การแพทย์แผนปัจจุบัน | หมู่ที่ 7 | ||
4 | ร้านขายยาแผนโบราณ | 1 แห่ง | |
1. คลินิกหมอสิทธิ์การแพทย์แผนไทย | หมู่ที่ 7 |
จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่ที่ | หมู่บ้าน | จำนวน |
---|---|---|
1 | บ้านเขาจีน | 19 |
2 | บ้านท่าจีน | 31 |
3 | บ้านเกาะนก | 29 |
4 | บ้านคลองขุด | 18 |
5 | บ้านนาแค | 22 |
6 | บ้านวัดหน้าเมือง | 16 |
7 | บ้านคลองขุดเหนือ | 12 |
รวม | 147 |
ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่สำคัญ
อันดับ | โรค | จำนวน(คน) | อัตราป่วยต่อแสนประชากร |
---|---|---|---|
1 | โรคอุจจาระร่วง | 289 | 1,572.45 |
2 | โรคปอดบวม | 40 | 217.64 |
3 | โรคตาแดง | 33 | 179.55 |
4 | โรคไข้เลือดออก | 27 | 146.91 |
5 | โรคมือ เท้า ปาก | 16 | 87.06 |
6 | โรคสุกใส | 15 | 81.61 |
7 | โรควัณโรค | 6 | 32.65 |
8 | อาหารเป็นพิษ | 3 | 16.32 |
9 | โรคหัด | 2 | 10.88 |
หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ป่วย ปี พ.ศ.2557
ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลคลองขุด
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ผู้ป่วยเบาหวาน | ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง | ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
1 | บ้านเขาจีน | 37 | 82 | 119 | 86 | 164 | 250 | 28 | 59 | 87 |
2 | บ้านท่าจีน | 28 | 33 | 61 | 57 | 85 | 142 | 19 | 29 | 48 |
3 | บ้านเกาะนก | 23 | 55 | 78 | 64 | 96 | 160 | 18 | 46 | 64 |
4 | บ้านคลองขุด | 80 | 120 | 200 | 139 | 218 | 357 | 52 | 91 | 143 |
5 | บ้านนาแค | 16 | 39 | 55 | 37 | 67 | 104 | 11 | 30 | 41 |
6 | บ้านวัดหน้าเมือง | 38 | 65 | 103 | 63 | 106 | 169 | 21 | 46 | 67 |
7 | บ้านคลองขุดเหนือ | 80 | 110 | 190 | 140 | 196 | 336 | 50 | 80 | 130 |
รวม | 302 | 504 | 806 | 586 | 932 | 1,518 | 199 | 381 | 580 |
จำนวนผู้รับบริการงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
พ.ศ. | ผ่าตัดทำหมัน | ฉีดยาคุม | ฉีดวัคซีน | รวม |
---|---|---|---|---|
2556 | 77 | 115 | 498 | 690 |
2557 | 168 | 64 | 443 | 675 |
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การกำจัดขยะมูลฝอย (CLEAN LAND)
เทศบาลตำบลคลองขุด กำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ
- ปริมาณขยะเฉลี่ย 19 ตัน/วัน
- ขยะที่เก็บขนได้ 13 ตัน/วัน
- ขยะที่นำไปใช้ประโยชน์ 6 ตัน/วัน
- ขยะที่กำจัดได้ 15 ตัน/วัน (ปริมาณขยะท้องที่ข้างเคียงและเอกชน 2 ตัน)
- รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ รวม 2 คัน
- รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขยะ ซื้อเมื่อ พ.ศ.2546
- รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขยะ ซื้อเมื่อ พ.ศ.2549
- ที่ดินสำหรับกำจัดขยะท้องถิ่น จำนวน 25 ไร่
องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี 2557
เศษอาหาร | กระดาษ | พลาสติก | แก้ว | หนัง/ยาง | ผ้า | ไม้/ใบไม้ | หิน/กระเบื้อง | อื่นๆ | รวม% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 2 | 100 |
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ประเภทถัง | ขนาด (ลบ.ล.) | จำนวน (ใบ) |
---|---|---|
ถังขยะแบบมีล้อ มีฝาปิด | 130 | 95 |
240 | 994 | |
ถังขยะพลาสติก | 200 | 146 |
ถังขยะอื่น | 80 | |
รวม | 1,315 |
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลตำบลคลองขุดมีขนาดพื้นที่ 142.98 ตร.กม. มี
ข้อมูลเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ